A partir da próxima segunda-feira (10) entram em operação duas novas linhas de ônibus, a 434VP – Terminal São João/Escola Senai Dr. Celso Charuri – e a 720VP – Terminal Pimentas/Escola Senai Dr. Celso Charuri. De acordo com a Secretaria de Transportes e Trânsito (STT), a medida tem por objetivo possibilitar o acesso direto dos terminais ao estabelecimento de ensino profissionalizante, localizado na avenida Carmela Dutra, 380, no Jardim Presidente Dutra.
Essas novas linhas terão horários diferenciados para atender a necessidade de locomoção dos estudantes da referida unidade escolar, ou seja, voltadas para horários de entrada e término das aulas. Não funcionarão aos domingos. Confira a escala de horários de operação das linhas:
Linha 434VP – Terminal São João/Senai Dr. Celso Charuri
Terminal São João sentido Senai: dias úteis: 6h55, 12h55 e 18h30; sábados: 8h25.
Senai sentido Terminal São João: dias úteis: 12h15, 17h50 e 22h15; sábados: 13h15.
Linha 720VP – Terminal Pimentas/Senai Dr. Celso Charuri:
Terminal Pimentas sentido Senai: dias úteis: 6h45, 12h55 e 18h30; sábados: 8h25.
Senai sentido Terminal Pimentas: dias úteis: 12h15, 17h50 e 22h15; sábados: 13h15.
Itinerários
Linha 434VP – Terminal São João/Senai Dr. Celso Charuri
|
IDA |
|
VOLTA |
| Terminal São João | Av. Carmela Dutra (Senai) | |
| Rodovia Juvenal Ponciano de Camargo | Avenida Rio Real | |
| Rua Nova York | Av. Papa João Paulo I | |
| Rua Buriti Bravo | Rua Bela Vista do Paraíso | |
| Rua José Brumatti | Av. José Brumatti | |
| Rua Bela Vista do Paraíso | Rodovia Juvenal Ponciano de Camargo | |
| Av. Papa João Paulo I | Acesso ao Terminal São João | |
| Rua Yemen | Terminal São João | |
| Rua Nova Yorque | ||
| Rua Muritiba | ||
| Praça Mali | ||
| Rua Marau | ||
| Rua Itaperoá | ||
| Rua Itaparica | ||
| Rua Valença | ||
| Rua Firmino | ||
| Rua Cruz das Almas | ||
| Rua Floresta Azul | ||
| Rua Barro Preto | ||
| Rua Belmonte | ||
| Rua João Alves da Silva | ||
| Rua Nelo Morganti | ||
| Rua Fartura | ||
| Rodovia Presidente Dutra | ||
| Av. Carmela Dutra (Senai) |
Linha 720VP – Terminal Pimentas/Senai Dr. Celso Charuri
|
IDA |
|
VOLTA |
| Terminal Pimentas | Av. Carmela Dutra (Senai) | |
| Estrada do Caminho Velho | Avenida Rio Real | |
| Estrada Presidente Juscelino K. de Oliveira | Av. Papa João Paulo I | |
| Passagem sob Rodovia Presidente Dutra | Rua Altemar Dutra | |
| Av. Dr. Arthur Marcondes de Siqueira | Rua Senador Teotônio Vilela | |
| via de acesso à Av. Paschoal Thomeu | Rua Carlos Drumond de Andrade | |
| Av. Paschoal Thomeu | Rua Elias Dabarian | |
| Av. Francisco Xavier Correia | Rua Petrônio Portela Nunes | |
| Rua Petrônio Portela Nunes | Rua Francisco Xavier Correia | |
| Rua Elias Dabarian | Av. Paschoal Thomeu | |
| Rua Carlos Drumond de Andrade | Passagem sob Rodovia Presidente Dutra | |
| Rua Senador Teotônio Vilela | Estrada Presidente Juscelino K. de Oliveira | |
| Rua Altemar Dutra | Acesso à Rua Itália | |
| Av. Papa João Paulo I | Rua Itália | |
| Rua Muritiba | Terminal Pimentas | |
| Rua Macarani | ||
| Rua Svaa Evans | ||
| Praça Mali | ||
| Rua Maraú | ||
| Rua Itaperoá | ||
| Rua Itaparica | ||
| Rua Valença | ||
| Rua Firmino | ||
| Rua Cruz das Almas | ||
| Rua Floresta Azul | ||
| Rua Barro Preto | ||
| Rua Belmonte | ||
| Rua João Alves da Silva | ||
| Rua Nelo Morganti | ||
| Rua Fartura | ||
| Rodovia Presidente Dutra | ||
| Av. Carmela Dutra (Senai) |




